Gdy przyrównamy gęstości powietrza i propanu, butanu oraz propan-butanu w stanie gazowym, otrzymamy:
PROPAN | 2,018/1,293 = 1,56 (kg/m³) |
BUTAN | 2,703/1,293 = 2,09 (kg/m³) |
PROPAN-BUTAN | 2,361/1,293 = 1,82 (kg/m³) |
(przy temperaturze 0°C i ciśnieniu 0,1 MPa) |
Rodzaj paliwa | Jednostka sprzedaży | Wartość opałowa | Jednostka wartości opałowej |
Energia elektryczna | 1 kWh | 3,6 | MJ/kWh |
Węgiel kamienny | 1 kg | 24,5-33,8 | MJ/kg |
Koks | 1 kg | 30,5 | MJ/kg |
Olej opałowy ECOTERM | 1 kg 1l | 43,2 38,8 | MJ/kg MJ/l |
Benzyna | 1 kg 1l | 43,5 39,2 | MJ/kg MJ/l |
Propan-butan (1:1) faza ciekła Propan-butan (1:1) faza ciekła Propan-butan (1:1) faza gazowa | 1 kg 1l 1 m³ | 43,5 39,2 106,9 | MJ/kg MJ/l MJ/m³ |
Propan faza ciekła Propan faza ciekła Propan faza gazowa | 1 kg 1l 1 m³ | 46,3 23,6 91,3 | MJ/kg MJ/l MJ/m³ |
Butan faza ciekła Butan faza ciekła Butan faza gazowa | 1 kg 1l 1 m³ | 45,6 26,4 122,6 | MJ/kg MJ/l MJ/m³ |
Gaz ziemny GZ-50 | 1 m³ | 34,4 | MJ/m³ |
Źródło: www.e-petrol.pl, www.baltykgaz.pl |
Nośnik energii | Jednostka | Propan-butan1 : 1 |
Energia elektryczna | 1 kWh | 0,14 l |
Węgiel kamienny | 1 kg | 1,17 l |
Koks | 1 kg | 1,22 l |
Olej opałowy | 1 l | 1,55 l |
Benzyna | 1 l | 1,56 l |
Gaz ziemny | 1 m³ | 1,37 l |
Źródło: www.e-petrol.pl |
Nośnik energii | Jednostka | Jednostka | Nośnik energi |
Propan-butan 1 : 1 | 1 l | 6,97 kWh | Energia elektryczna |
0,85 kg | Węgiel kamienny | ||
0,79 kg | Koks | ||
0,66 l | Olej opałowy | ||
0,65 l | Benzyna | ||
0,74 m³ | Gaz ziemny | ||
Źródło: www.nen.pl |
Nośnik energii | Jednostka | Jednostka | Nośnik energi |
Propan 1 : 1 | 1 l | 6,57 kWh | Energia elektryczna |
0,80 kg | Węgiel kamienny | ||
0,79 kg | Koks | ||
0,66 l | Olej opałowy | ||
0,65 l | Benzyna | ||
0,74 m³ | Gaz ziemny | ||
Źródło: www.nen.pl |
Jednostka | Propan | Butan | |
Wzór chemiczny | C3H8 | C4H10 | |
Stan skupienia w temperaturze 20°C | Gaz | Gaz | |
Barwa | Bezbarwny | Bezbarwny | |
Zapach | Bez zapachu | Bez zapachu | |
Temperatura wrzenia (przy ciśnieniu 0,1MPa) | °C | -42,1 | -0,5 |
Gęstość względem powietrza | 1,56 | 2,09 | |
Gęstość w stanie gazowym w temp. 0°C przy ciśnieniu 0,1MPa | kg/m³ | 2,019 | 2,703 |
Gęstość w stanie skroplonym w temperaturze 15°C | kg/dm³ | 0,509 | 0,582 |
Objętość 1 kg gazu w stanie skroplonym | dm³ | 1,96 | 1,72 |
Objętość 1 kg gazu w stanie gazowym | dm³ | 522 | 392 |
Objętość 1 dm³ gazu w stanie skroplonym do objętości w stanie gazowym | dm³:dm³ | 1:267 | 1:227 |
Temperatura płomienia | °C | 1925 | 897 |
Temperatura samozapłonu w mieszaninie z powietrzem | °C | 510 | 490 |
Ciepło spalania | MJ/m³ | 99,2 | 133,2 |
Wartość opałowa | MJ/m³ | 91,3 | 122,6 |
Ciepło spalania | MJ/kg | 50,4 | 49,7 |
Wartość opałowa | MJ/kg | 46,3 | 45,6 |
Granica wybuchowości | % obj. | 2,1-9,5 | 1,5-8,5 |
Źródło: www.nen.pl, www.baltykgaz.pl |
Korzystanie z serwisu oznacza zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawartość serwisu ma charakter wyłącznie prezentacyjny i nie stanowi - ze strony serwisu – oferty handlowej w rozumieniu prawa. Korzystający z Serwisu zobowiązuje się podczas korzystania z Serwisudo przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień Regulaminu.